トレードでは、勝率が高くても、損益率が低ければトータルで負けます(損大利小)。 逆に勝率が低くても、損益率が高ければトータルで勝てます(損小利大)。 次の表は、収益がトントンになる勝率と損益率の対応表です。
| 勝率 | 損益率 | 戦略のタイプ |
|---|---|---|
| 10% | 9.00 | トレンドフォロー型 |
| 20% | 4.00 | ↑ |
| 25% | 3.00 | |
| 30% | 2.33 | |
| 33% | 2.00 | |
| 40% | 1.50 | (このあたりが一般的?) |
| 50% | 1.00 | |
| 60% | 0.67 | |
| 67% | 0.50 | |
| 70% | 0.43 | |
| 75% | 0.33 | |
| 80% | 0.25 | ↓ |
| 90% | 0.11 | スキャルピング型 |
- 勝率 = 勝ちトレード数/負けトレード数
- 損益率(リスクリワード) = トレードあたりの平均利益/トレードあたりの平均損失